
Sirop
Sirops pur sucre Giffard: | ||
Abricot | 100cl. | 18.00 |
Agave | 70cl. | 25.00 |
Amaretto | 100cl. | 16.60 |
Cannelle | 100cl. | 18.00 |
Caramel | 100cl. | 16.60 |
Cassis | 100cl. | 17.30 |
Châtaigne | 100cl. | 18.00 |
Citron | 100cl. | 16.00 |
Citron vert | 100cl. | 16.60 |
Figue | 100cl. | 18.00 |
Fleur de Sureau | 100cl. | 18.00 |
Fraise | 100cl. | 17.30 |
Framboise | 100cl. | 16.60 |
Fruit de la passion | 100cl. | 17.30 |
Gingembre | 100cl. | 18.00 |
Gomme | 100cl. | 16.60 |
Grenade | 100cl. | 18.00 |
Grenadine | 100cl. | 16.00 |
Kiwi | 100cl. | 17.30 |
Mangue | 100cl. | 17.30 |
Melon | 100cl. | 18.00 |
Menthe | 100cl. | 16.60 |
Mirabelle | 100cl. | 18.00 |
Mojito | 100cl. | 18.00 |
Mûre | 100cl. | 18.00 |
Noisette | 100cl. | 18.00 |
Orange | 100cl. | 16.00 |
Orgeat | 100cl. | 16.60 |
Pain d'épices | 100cl. | 18.00 |
Pamplemousse | 100cl. | 16.60 |
Pêche | 100cl. | 16.60 |
Rhum | 100cl. | 17.30 |
Rose | 100cl. | 17.30 |
Sucre de canne | 100cl. | 16.60 |
Thé Chaï | 70cl. | 15.00 |
Vanille | 100cl. | 18.00 |
Violette | 100cl. | 17.30 |
Pastèque | 100cl. | 18.00 |
Les prix s'entendent en CHF TVA incluse. Sous réserve de disponibilité et changement de prix.