
Bière belge
ANTWERPSE Bootjesbier 7% 33cl. | blonde | CHF 2,80 | |
ANTWERPSE Nonkel Pater 9% 33cl. | brune/noire | CHF 2,90 | |
ANTWERPSE Seef 6.5% 33cl. | blonde | CHF 2,80 | |
ANTWERPSE Super Cadix 5.6% 33cl. | blonde | CHF 2,80 | |
AUGUSTIJN blonde 8% 33cl. | blonde | CHF 3,00 | |
AUGUSTIJN brune 7% 33cl. | brune/noire | CHF 3,00 | |
BAPTIST blanche 5% 33cl. | blanche | CHF 2,10 | |
BARBAR au miel 8% 33cl. | blonde | CHF 3,00 | |
BIERE DES OURS au miel 8.4% 33cl. | blonde | CHF 3,70 | |
BIERE DES OURS au miel 8.4% 75cl. | blonde | CHF 8,80 | |
BIERE DU BOUCANIER RED Ambrée 7 % 33cl. | ambrée | CHF 3,70 | |
BLANCHE DE NAMUR 4.5% 25cl. | blanche | CHF 2,20 | |
BLANCHE DE NAMUR 4.5% 75cl. | blanche | CHF 6,80 | |
BLANCHE DES NEIGES 4.9% 33cl. | blanche | CHF 2,40 | |
BOON Framboise 4.5% 37cl. | fruitée | CHF 5,50 | |
BOON Kriek 4% 37cl. | fruitée | CHF 5,10 | |
BOON OUDE Gueuze 7% 37cl. | sour | CHF 4,80 | |
BOON OUDE Gueuze Mariage Parfait 8% 37cl. | sour | CHF 5,20 | |
BRUGSE ZOT blonde 6% 33cl. | blonde | CHF 3,20 | |
BRUGSE ZOT blonde 6% 75cl. | blonde | CHF 8,00 | |
BRUGSE ZOT brune 7.5% 33cl. | brune/noire | CHF 3,30 | |
BRUGSE ZOT brune 7.5% 75cl. | brune/noire | CHF 7,80 | |
BRUGSE ZOT sport NA 0.4% 33cl. | blonde | NA* | CHF 2,70 |
BRUNEHAUT Ambrée SANS GLUTEN BIO 6.5% 33cl. | ambrée | BIO/SG* | CHF 3,50 |
BRUNEHAUT Blonde SANS BLUTEN BIO 6.5% 33cl. | blonde | BIO/SG* | CHF 3,50 |
BRUNEHAUT blanche SANS GLUTEN BIO 5% 33 cl. | blanche | BIO/SG* | CHF 3,30 |
BUSH CARACTERE Ambrée 12% 75cl. VP | ambrée | CHF 12,00 | |
BUSH CARACTERE ambrée 12% 33cl. VC | ambrée | CHF 3,30 | |
CANTILLON Geuze 5% 37cl. | sour | CHF 8,00 | |
CANTILLON Kriek 5% 37cl. | sour | CHF 10,00 | |
CARACOLE ambrée 7.2% 33cl. | ambrée | CHF 3,80 | |
CARACOLE ambrée 7.2% 75cl. | ambrée | CHF 8,80 | |
CAROLUS Van de Keizer 2017 11% 75cl. | brune/noire | CHF 14,00 | |
CAROLUS Van de Keizer 2018 11% 75cl. | brune/noire | CHF 14,00 | |
CAROLUS Van de Keizer 2019 11% 75cl. | brune/noire | CHF 14,00 | |
CHIMAY BLEU brune 9% 33cl. | brune/noire | CHF 3,60 | |
CHIMAY DOREE 4,8% 33cl. | blonde | CHF 3,20 | |
CHIMAY GRANDE RESERVE brune 9% 75cl. | brune/noire | CHF 9,30 | |
CHIMAY RESERVE FÛT CHENE brune 9% 37.5cl. | brune/noire | CHF 22,00 | |
CHIMAY ROUGE Rousse 7% 75cl. | ambrée | CHF 8,80 | |
CHIMAY ROUGE rousse 7% 33cl. | ambrée | CHF 3,00 | |
CHIMAY TRIPLE 500 8% 75cl. | blonde | CHF 8,80 | |
CHIMAY Triple (étiquette blanche) 8% 33cl. | blonde | CHF 3,30 | |
CHOUFFE 8% 33cl. | blonde | CHF 3,20 | |
CHOUFFE 8% 75cl. | blonde | CHF 7,60 | |
CHOUFFE IPA Houblon 9% 33cl. | IPA | CHF 3,50 | |
CHOUFFE IPA Houblon 9% 75cl. | IPA | CHF 9,20 | |
CUVEE DES TROLLS 7% 25cl. | blonde | CHF 2,80 | |
CUVEE DES TROLLS 7% mini-fût 5lt. | blonde | CHF 42,00 | |
CUVEE DES TROLLS Triple 7% 75cl | blonde | CHF 9,00 | |
Crianza 7.4% 33cl. | sour | CHF 4,10 | |
DELIRIUM NOCTURNUM 8.5% 33cl. | brune/noire | CHF 3,80 | |
DELIRIUM Nocturnum 8.5% 75cl. | brune/noire | CHF 9,30 | |
DELIRIUM TREMENS 9% 33cl. | blonde | CHF 3,60 | |
DELIRIUM TREMENS 9% 75cl. | blonde | CHF 9,00 | |
DEUS 11.5% 75cl. | blonde | CHF 27,00 | |
DUCHESSE DE BOURGOGNE 6.2% 33cl. | sour | CHF 3,60 | |
DUCHESSE DE BOURGOGNE 6.2% 75cl. | sour | CHF 8,90 | |
DUVEL Blonde 8.5% 75cl. | blonde | CHF 9,80 | |
DUVEL Triple HOP 9.5% 33cl. | blonde | CHF 3,90 | |
DUVEL blonde 8.5% 33cl. | blonde | CHF 3,30 | |
Dupont/Brewers's Bridge 6.1% 33cl. | blonde | CHF 4,40 | |
GRIMBERGEN brune 6,5% 33cl. | brune/noire | CHF 3,10 | |
GULDEN DRAAK Brewmaster 10.5% 33cl. | brune/noire | CHF 3,60 | |
GULDEN DRAAK Brune 10.5% 33cl. | brune/noire | CHF 3,60 | |
GULDEN DRAAK Imperial Stout 33cl. | brune/noire | CHF 3,60 | |
GULDEN DRAAK brune 10.5% 75cl. | brune/noire | CHF 9,10 | |
HERCULE brune 9% 33cl VC | brune/noire | CHF 4,50 | |
HOEGAARDEN FRUIT DEFENDU 8.5% 33cl. | ambrée | CHF 3,60 | |
HOEGAARDEN GRAND CRU 8.7% 33cl. | blonde | CHF 3,60 | |
JUPILER NA 25cl. | blonde | NA* | CHF 1,40 |
KARMELIET triple 8% 150cl. | blonde | CHF 33,00 | |
KARMELIET triple 8% 33cl. | blonde | CHF 3,50 | |
KARMELIET triple 8% 75cl. | blonde | CHF 9,40 | |
KASTEEL DONKER 11% 33cl. | brune/noire | CHF 3,80 | |
KWAK 8% 33cl. | ambrée | CHF 3,60 | |
KWAK 8% 75cl. | ambrée | CHF 8,80 | |
Kwaremont 6.6% 33cl. | blonde | CHF 3,10 | |
LEFFE Blonde 6.6% 75cl. | blonde | CHF 8,70 | |
LEFFE Royale 7.5% 33cl. | blonde | CHF 3,20 | |
LEFFE blonde 6.6% 33cl. | blonde | CHF 2,80 | |
LIEFMANS GLUHKRIEK 75cl. | fruitée | CHF 8,50 | |
LIEFMANS Yell'oh 3.8% 25cl. | fruitée | CHF 2,90 | |
LIEFMANS fruitesse 3.8% 25cl. | fruitée | CHF 2,80 | |
LINDEMANS Cuvée René Geuze 5% 75cl. | sour | CHF 8,80 | |
LINDEMANS Gueuze 4% 25cl. | blonde | CHF 2,60 | |
LINDEMANS Kriek 3.5% 25cl. | fruitée | CHF 2,70 | |
LINDEMANS apple 25cl. | fruitée | CHF 3,00 | |
LINDEMANS cassis 3.5% 25cl. | fruitée | CHF 3,20 | |
LINDEMANS faro 4% 25cl. | brune/noire | CHF 2,50 | |
LINDEMANS faro 4.5% 75cl. | brune/noire | CHF 8,30 | |
LINDEMANS framboise 2.5% 25cl. | fruitée | CHF 3,20 | |
LINDEMANS kriek 3.5% 75cl. | fruitée | CHF 8,70 | |
LINDEMANS pêcheresse 2.5% 25cl. | fruitée | CHF 3,00 | |
LINDEMANS pêcheresse 2.5% 75cl. | fruitée | CHF 11,00 | |
LUPULUS Blanche 6% 33cl. | blanche | CHF 3,90 | |
LUPULUS Blonde 8.5% 75cl. | blonde | CHF 8,50 | |
LUPULUS Brune 8.5% 75cl. | brune/noire | CHF 8,50 | |
LUPULUS HOPERA 6% 33cl. | blonde | CHF 3,90 | |
LUPULUS Jolly Poupée 6.6% 33cl | ambrée | CHF 3,50 | |
LUPULUS Organicus Bio 8.5% 33cl. | blonde | BIO | CHF 3,90 |
LUPULUS TRIPLE magnum 8.5% 1.5lt. | blonde | CHF 25,00 | |
MAC-CHOUFFE 8% 33cl. | brune/noire | CHF 3,80 | |
MAC-CHOUFFE 8% 75cl. | brune/noire | CHF 9,70 | |
MAREDSOUS Blonde 6% 33cl. | blonde | CHF 3,10 | |
MAREDSOUS Blonde 6% 75cl. | blonde | CHF 6,50 | |
MAREDSOUS Brune 8% 33cl. | brune/noire | CHF 3,20 | |
MAREDSOUS Brune 8% 75cl. | brune/noire | CHF 7,00 | |
MAREDSOUS Triple 10% 33cl. | blonde | CHF 3,60 | |
MAREDSOUS Triple 10% 75cl. | blonde | CHF 7,40 | |
MOINETTE BONS VOEUX 75cl. | blonde | CHF 9,40 | |
MOINETTE MIEL DUPONT BIO 8% 33cl. | blonde | BIO | CHF 3,60 |
MOINETTE blonde DUPONT BIO 7.5% 33cl. | blonde | BIO | CHF 3,60 |
MORT SUBITE gueuze 4.5% 37cl. | blonde | CHF 4,70 | |
MORT SUBITE kriek 4.3% 37cl. | fruitée | CHF 5,00 | |
Mongozo Premium SANS GLUTEN 5% 33cl. | blonde | SG* | CHF 3,60 |
Mongozo White SANS GLUTEN BIO 4.8% 33cl | blanche | BIO/SG* | CHF 3,70 |
ORVAL 6.2% 33cl. | ambrée | CHF 3,70 | |
PIRAAT blonde 10.5% 33cl. | blonde | CHF 3,50 | |
PIRAAT blonde 10.5% 75cl. | blonde | CHF 9,00 | |
QUEUE DE CHARRUE Blonde 6.6% 33cl. | blonde | CHF 2,60 | |
QUEUE DE CHARRUE Rouge 8.7% 33cl. | fruitée | CHF 2,90 | |
QUEUE DE CHARRUE Triple 9% 33cl. | blonde | CHF 2,90 | |
QUEUE DE CHARRUE ambrée 5.5% 33cl. | ambrée | CHF 2,60 | |
QUEUE DE CHARRUE brune 5.4% 33cl. | blonde | CHF 2,90 | |
QUINTINE ambrée 8.5% 33cl. VC | ambrée | CHF 3,80 | |
RODENBACH GRAND CRU 6% 33cl. | sour | CHF 3,80 | |
SAINT-FEUILLIEN Blonde 7.5% 75cl. | blonde | CHF 9,00 | |
SAINT-FEUILLIEN Brune 7.5% 75cl. | brune/noire | CHF 9,00 | |
SAINT-FEUILLIEN Grand Cru 9.5% 33cl. | blonde | CHF 3,90 | |
SAINT-FEUILLIEN Triple 9% 75cl. | blonde | CHF 10,60 | |
SAINT-FEUILLIEN blonde 7.5% 33cl. | blonde | CHF 3,60 | |
SAINT-FEUILLIEN brune 7.5% 33cl. | brune/noire | CHF 3,60 | |
SAINT-FEUILLIEN triple 9% 33cl. | blonde | CHF 3,90 | |
SAXO blonde 8% 33cl. | blonde | CHF 3.70 | |
SAXO blonde 8% 75cl. | blonde | CHF 9,80 | |
SPARTA PILS 5% 25cl. | blonde | CHF 1,20 | |
STRAFFE HENDRIK Quadrupel 11% 33cl. | brune/noire | CHF 3,70 | |
STRAFFE HENDRIK Quadrupel 11% 75cl. | brune/noire | CHF 8,40 | |
STRAFFE HENDRIK Triple 9% 33cl. | blonde | CHF 3,60 | |
STRAFFE HENDRIK Triple 9% 75cl. | blonde | CHF 8,20 | |
TRAPPISTES ROCHEFORT 10 11.3% 33cl. | brune/noire | CHF 4,80 | |
TRAPPISTES ROCHEFORT 6 -7.5% 33cl. | brune/noire | CHF 4,00 | |
TRAPPISTES ROCHEFORT 8 -9.2% 33cl. | brune/noire | CHF 4,40 | |
TROUBLETTE blanche 5% 33cl. | blanche | CHF 3,70 | |
TROUBLETTE blanche 5% 75cl. | blanche | CHF 8,50 | |
WESTMALLE dubbel 7% 33cl. | brune/noire | CHF 3,40 | |
WESTMALLE triple 9% 33cl. | blonde | CHF 3,40 | |
WESTMALLE triple blonde 9.5% 75cl. | blonde | CHF 9,60 | |
*NA = non alcoolisée | |||
*SG = sans gluten |
Les prix s'entendent en CHF TVA incluse. Sous réserve de disponibilité et changement de prix.